新加坡28 2026-08-14 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4978846 | 23:58:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4978845 | 23:56:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 4978844 | 23:54:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 4978843 | 23:52:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 4978842 | 23:50:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 4978841 | 23:48:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 4978840 | 23:46:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4978839 | 23:44:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 4978838 | 23:42:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 4978837 | 23:40:00 | 5+5+0=10 | 小双 |
| 4978836 | 23:38:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 4978835 | 23:36:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 4978834 | 23:34:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 4978833 | 23:32:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 4978832 | 23:30:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 4978831 | 23:28:00 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 4978830 | 23:26:00 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 4978829 | 23:24:00 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 4978828 | 23:22:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 4978827 | 23:20:00 | 4+9+9=22 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
