台湾28牛牛
第 115058085 期
7+8+4=19
a[闲]
牛7
b[闲]
牛8
x[闲]
牛5
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058085 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 115058084 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 115058083 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115058082 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115058081 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 115058080 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058079 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 115058078 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 115058077 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 115058076 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058075 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115058074 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 115058073 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058072 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 115058071 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 115058070 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115058069 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 115058068 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058067 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115058066 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115058065 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 115058064 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115058063 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 115058062 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058061 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 115058060 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 115058059 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 115058058 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 115058057 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 115058056 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 115058055 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058054 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 115058053 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115058052 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115058051 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115058050 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058049 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 115058048 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058047 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 115058046 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115058045 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058044 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 115058043 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058042 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 115058041 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 115058040 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058039 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058038 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058037 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 115058036 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。