新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 25 双 25 小单 15 小双 8 大单 10 大双 17 庄 23 闲 25 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034484 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034482 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034479 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034477 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034475 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034474 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034471 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034470 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034468 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5034465 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034464 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034463 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034460 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034458 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034456 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034455 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034454 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5034453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034452 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034451 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034449 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034448 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034447 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034446 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5034445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034444 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5034442 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034441 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5034440 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5034439 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5034438 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5034437 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5034436 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5034435 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。